第13回鬼みちまつりシャトルバス運行表
平成26年10月25日開催「第13回鬼みちまつり」シャトルバス運行表
吉浜人形前→寺尾内科前→高浜市民センター→高浜港駅→観光案内所前
12:30 → 12:35 → 12:44 → 12:52 → 12:58
13:00 → 13:05 → 13:14 → 13:22 → 13:28
13:30 → 13:35 → 13:44 → 13:52 → 13:58
14:00 → 14:05 → 14:14 → 14:22 → 14:28
15:00 → 15:05 → 15:14 → 15:22 → 15:28
15:30 → 15:35 → 15:44 → 15:52 → 15:58
16:00 → 16:05 → 16:14 → 16:22 → 16:28
16:30 → 16:35 → 16:44 → 16:52 → 16:58
17:00 → 17:05 → 17:14 → 17:22 → 17:28
18:00 → 18:05 → 18:14 → 18:22 → 18:28
18:30 → 18:35 → 18:44 → 18:52 → 18:58
19:00 → 19:05 → 19:14 → 19:22 → 19:28
観光案内所前→高浜港駅→高浜市民センター→寺尾内科前→吉浜人形前
13:00 → 13:06 → 13:14 → 13:23 → 13:28
13:30 → 13:36 → 13:44 → 13:53 → 13:58
14:00 → 14:06 → 14:14 → 14:23 → 14:28
15:00 → 15:06 → 15:14 → 15:23 → 15:28
15:30 → 15:36 → 15:44 → 15:53 → 15:58
16:00 → 16:06 → 16:14 → 16:23 → 16:28
16:30 → 16:36 → 16:44 → 16:53 → 16:58
17:00 → 17:06 → 17:14 → 17:23 → 17:28
18:00 → 18:06 → 18:14 → 18:23 → 18:28
18:30 → 18:36 → 18:44 → 18:53 → 18:58
19:00 → 19:06 → 19:14 → 19:23 → 19:28
19:30 → 19:36 → 19:44 → 19:53 → 19:58
20:00 → 20:06 → 20:14 → 20:23 → 20:28
20:30 → 20:36 → 20:44 → 20:53 → 20:58
「私だけが知っているとっておきのスポット」 「高浜市内で開催されるイベント」 などの情報もどしどしお寄せください!